KOCIOŁ NA EKOGROSZEK EKO PIONIER
P R O D U C E N T
STALMARK Sp. z o.o. S.k.
Kompaktowy kocioł z podajnikiem na ekogroszek.
CECHY
gwarancja szczelności wymiennika 48 miesięcy
żeliwny podajnik ślimakowy
wymiennik wykonany z atestowanej stali kotłowej 6 mm
drzwiczki seryjne przystosowane do montażu z dwóch stron (lewe/prawe)
stopki regulujące wysokość kotła
bieg wsteczny podajnika
czujnik spalin PID
możliwość montażu zasobnika z dwóch stron
Wyposażenie standardowe:
sterownik ST 750 z PID, zestaw wyczystny, stopki poziomujące
Wyposażenie dodatkowe płatne:
MODUŁ WIFI 5060, MODUŁ GSM ST 65, regulator pokojowy ST 281, sterownie drugim zaworem mieszającym ST 431, automatyczna zapalarka dla mocy 17 kW, 20 kW, czujnik pogodowy zewnętrzny
DANE TECHNICZNE
Cecha | J.m. | 10 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 10 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 |
Zakres mocy | kW | 3-10 | 5,1-17 | 6-20 | 7,5-25 | 8,7-29 | 9,9-33 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | 100 | 170 | 200 | 250 | 290 | 330 |
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Jednorazowy zasyp paliwa kosza | l | 180 | 230 | 230 | 260 | 305 | 305 |
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.] | ºC | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
Masa kotła | kg | 350 | 430 | 490 | 515 | 545 | 565 |
Pojemność wodna kotła | l | 58 | 72 | 98 | 108 | 123 | 139 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Sprawność kotła | % | ~91,4-93,5 | ~91,4-93,5 | ~91,4-93,5 | ~91,4-93,5 | ~91,4-93,5 | ~91,4-93,5 |
Wymiary czopucha | Ø/mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) |
in | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Pobór mocy sterownika | W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pobór mocy wentylatora | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pobór mocy silnika | W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Klasa efektywności energetycznej | – | B | B | B | B | B | B |
5 KLASA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ECO DESIGN | √ | √ | √ | √ | – | √ |
CENNIK
Moc kotła [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
---|---|---|---|
10 | 11 951,22 | 14 700,00 | 12 907,32 |
17 | 13 333,33 | 16 400,00 | 14 400,00 |
20 | 13 902,44 | 17 100,00 | 15 014.64 |
25 | 14 796,75 | 18 200,00 | 15 980,49 |
29 | 15 365,85 | 18 900,00 | 16 595,12 |
33 | 16 504,06 | 20 300,00 | 17 824,38 |
*obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu, dla osób fizycznych
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Wyposażenie dodatkowe | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
---|---|---|---|
system gaszenia STRAŻAK | 439,02 | 540,00 | 474,14 |
wężownica schładzająca 10-33 kW | 650,41 | 800,00 | 702,44 |
regulator ciągu | 300,81 | 370,00 | 324,87 |
czujnik zewnętrzny temperatury | 73,17 | 90,00 | 79,02 |
*obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu, dla osób fizycznych
WYMIARY
Typ kotła |
A [mm] |
B
[mm] |
C
[mm] |
D
[mm] |
E
[mm] |
F
[mm] |
G
[mm] |
H
[mm] |
I
[mm] |
J
[mm] |
K
[mm] |
L
[mm] |
M
[mm] |
N
[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKO PIONIER 10 | 987 | 1175 | 980 | 770 | – | 226 | 533 | 180 | 440 | – | 510 | 887 | 209 | 858 |
EKO PIONIER 17 | 1160 | 1303 | 982 | 903 | 527 | 234 | 534 | 180 | 540 | 258 | 630 | 897 | – | – |
EKO PIONIER 20 | 1235 | 1303 | 1096 | 974 | 652 | 234 | 534 | 180 | 540 | 258 | 630 | 1012 | – | – |
EKO PIONIER 25 | 1235 | 1353 | 1096 | 974 | 652 | 234 | 614 | 180 | 590 | 258 | 680 | 1012 | – | – |
EKO PIONIER 29 | 1315 | 1353 | 1096 | 1054 | 652 | 226 | 614 | 180 | 590 | 258 | 680 | 1012 | – | – |
EKO PIONIER 33 | 1315 | 1453 | 1096 | 1054 | 652 | 226 | 714 | 180 | 690 | 258 | 780 | 1012 | – | – |
** wymiary M i N dotyczą tylko kotła Eko Pionier o mocy 10kW, w którym mufy zasilające znajdują się na tylnej ścianie kotła.
Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50mm.