
Kocioł na pellet Forest
P R O D U C E N T
P.W. BUDMET NOCOŃ
Forest to najlepszy kocioł na pellet z podajnikiem produkcji Budmet Nocoń.
Piec na pellet z podajnikiem FOREST jest kotłem trójciągowym, wyposażonym w wygodną automatykę pozwalającą na podłączanie modułów dodatkowych jak np. moduł internetowy, sterownie pogodowe etc. Dzięki zastosowaniu w kotle co na pellet mechanizmu pozwalającego na regularne oczyszczanie wymiennika oraz innowacyjnego palnika pelletowego samoczyszczącego, sprawność kotła utrzymuje się niezmiennie na poziomie do 96,3%.
Kocioł może być również wykorzystywany do podgrzewania wody użytkowej.
Kocioł na pellet Forest Budmet Nocoń
Rabat lub raty
Możliwość zakupu na raty – skontaktuj się z nami.

CENNIK KOTŁÓW NA PELLET FOREST
| Moc znamionowa [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
|---|---|---|---|
| 15 | 18 260,00 | 22 459,80 | 19 720,80 |
| 25 | 19 040,00 | 23 419,20 | 20 563,20 |
| 50 | 26 770,00 | 32 927,10 | 28 911,60 |
| 200 | 106 400,00 | 130 872,00 | 114 912,00 |
| Moc znamionowa [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
|---|---|---|---|
| 15 | 21 170,00 | 26 039,10 | 22 863,60 |
| 25 | 22 400,00 | 27 552,00 | 24 192,00 |
| 50 | 33 150,00 | 40 774,50 | 35 802,00 |
| Moc znamionowa [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
|---|---|---|---|
| 15 | 27 440,00 | 33 751,20 | 29 635,20 |
| 25 | 29 900,00 | 36 777,00 | 32 292,00 |
| 50 | 42 670,00 | 52 484,10 | 46 083,60 |
*obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu, dla osób fizycznych
Sterownik ST-9704 stanowi wyposażenie standardowe
- Spełnia warunki klasy 5 PNEN:303-5:2012
- Spełnia warunki rozporządzenia Komisji UE 1189/2015 z dnia 28.04.2015r. Eco Design.
- Wybrany jako jeden z najlepszych kotłów w Polsce
- Najlepsza jakość i Ekologia
- Klasa efektywności energetycznej A++
- Sprawność cieplna do 96,3 %
- Gwarancja 5 lat
- Automatyczne czyszczenie wymiennika*
*dostępne w dodatkowej opcji wyposażenia
| Moc znamionowa | [kW] | 15 | 25 | 50 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabaryty mierzone po obudowie, wysokość od podstawy | |||||
| – wysokość | mm | 1172 | 1172 | 1340 | 1820 |
| – głębokość | mm | 915 | 915 | 1030 | 2080 |
| – szerokość | mm | 514 | 514 | 666 | 1160 |
| Średnica przyłączy | cal | 5/4 | 5/4 | 2 | 2,5 |
| Średnica czopucha | mm | 180 | 180 | 220 | 245 |
| Odległość od podstawy do osi przyłączy | |||||
| – dolne | mm | 396 | 396 | 310 | 505 |
| – górne | mm | 1077 | 1077 | 1237 | 1550 |
| Odległość od podstawy do osi czopucha | mm | 1029 | 1029 | 1173 | 1480 |
| Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | A++ | A++ | A+ |
| Współczynnik efektywności energetycznej | – | 124,7 | 125,3 | 126,1 | 121 |
| Wymagany ciąg kominowy | Pa | 12 | 15 | 20 | 40 |
| Pojemność wody w kotle | l | 150 | 140 | 270 | 930 |
| Masa kotła | kg | 240 | 330 | 646 | 1560 |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE






