KOCIOŁ NA PELLET FOREST
P R O D U C E N T
P.W. BUDMET NOCOŃ
Forest to najlepszy kocioł na pellet z podajnikiem produkcji Budmet Nocoń.
Piec na pellet z podajnikiem FOREST jest kotłem trójciągowym, wyposażonym w wygodną automatykę pozwalającą na podłączanie modułów dodatkowych jak np. moduł internetowy, sterownie pogodowe etc. Dzięki zastosowaniu w kotle co na pellet mechanizmu pozwalającego na regularne oczyszczanie wymiennika oraz innowacyjnego palnika pelletowego samoczyszczącego, sprawność kotła utrzymuje się niezmiennie na poziomie do 96,3%.
Kocioł może być również wykorzystywany do podgrzewania wody użytkowej.
ZALETY
Spełnia warunki klasy 5 PNEN:303-5:2012
Spełnia warunki rozporządzenia Komisji UE 1189/2015 z dnia 28.04.2015r. Eco Design.
Wybrany jako jeden z najlepszych kotłów w Polsce
Najlepsza jakość i Ekologia
Klasa efektywności energetycznej A++
Sprawność cieplna do 96,3 %
Gwarancja 5 lat
Automatyczne czyszczenie wymiennika*
*dostępne w dodatkowej opcji wyposażenia
Moc znamionowa | [kW] | 15 | 25 | 38 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Gabaryty mierzone po obudowie, wysokość od podstawy | |||||
– wysokość | mm | 1172 | 1172 | 1228 | 1340 |
– głębokość | mm | 915 | 915 | 1030 | 1030 |
– szerokość | mm | 514 | 514 | 572 | 666 |
Średnica przyłączy | cal | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 2 |
Średnica czopucha | mm | 180 | 180 | 180 | 220 |
Odległość od podstawy do osi przyłączy | |||||
– dolne | mm | 396 | 396 | 396 | 310 |
– górne | mm | 1077 | 1077 | 1136 | 1237 |
Odległość od podstawy do osi czopucha | mm | 1029 | 1029 | 1094 | 1173 |
Klasa efektywności energetycznej | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Współczynnik efektywności energetycznej | – | 125 | 125 | 126 | 126 |
75 kW do 200 kW – Informacje dostępne na zapytanie ofertowe
CENNIK
Forest
Moc znamionowa [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
---|---|---|---|
15 | 16.300,00 | 20.049,00 | 17 604,00 |
25 | 17.000,00 | 20.910,00 | 18 360,00 |
50 | 23.900,00 | 29.397,00 | 25 812,00 |
200 | 95.000,00 | 116.850,00 | 102 600,00 |
*obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu, dla osób fizycznych
Sterownik ST-9704 stanowi wyposażenie standardowe
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
CENNIK
Forest z ręcznym czyszczeniem wymiennika
Moc znamionowa [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
---|---|---|---|
15 | 18.900,00 | 23.247,00 | 20 412,00 |
25 | 20.000,00 | 24.600,00 | 21 600,00 |
50 | 29.600,00 | 36.408,00 | 31 968,00 |
*obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu, dla osób fizycznych
Sterownik ST-9704 stanowi wyposażenie standardowe
CENNIK
Forest z automatycznym czyszczeniem wymiennika
Moc znamionowa [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
---|---|---|---|
15 | 24.500,00 | 30.135,00 | 26 460,00 |
25 | 26.700,00 | 32.841,00 | 28 836,00 |
50 | 38.100,00 | 46.863,00 | 41 148,00 |
*obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu, dla osób fizycznych
Sterownik ST-9704 stanowi wyposażenie standardowe