KOCIOŁ NA PELLET EKO SILVER
P R O D U C E N T
STALMARK Sp. z o.o. S.k.
Oszczędny i nowoczesny kocioł z podajnikiem pelletowym.
CECHY
Wyposażenie standardowe:
sterownik ST 978T, obsługa 5 pomp, 2 siłowniki zaworu mieszającego, 2 regulatory pokojowe, palnik samoczyszczący, zapalarka, czujnik zewnętrzny
Wyposażenie dodatkowe płatne:
MODUŁ WiFI RS, MODUŁ GSM ST 65, regulator pokojowy ST 281, zasobnik na pellet o pojemności 385 l
DANE TECHNICZNE
Cecha | J.m. | EKO SILVER 10 | EKO SILVER 14 | EKO SILVER 19 | EKO SILVER 24 | EKO SILVER 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moc nominalna | kW | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 |
Zakres mocy | kW | 3,0-10 | 4,2-14 | 5,7-19 | 7,2-24 | 9,0-30 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,35 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,1 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* | m2 | do 125 | do 175 | do 235 | do 300 | do 360 |
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wymagany ciąg spalin | Pa | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Jednorazowy zasyp paliwa kosza | l | 170 /220/380** | 220 / 385** | 220 / 385** | 220 / 385** | 220 / 385** |
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.] | ºC | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
Masa kotła | kg | 285 | 320 | 350 | 385 | 430 |
Pojemność wodna kotła | l | 75 | 80 | 86 | 92 | 105 |
Minimalna wysokość komina | m | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sprawność kotła | % | 93,2 | 92,3 | 91,3 | 92,2 | 93,1 |
Wymiary czopucha | Ø/mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) |
in | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Średni pobór mocy kotła | W | 29 | 30 | 42 | 51 | 53 |
Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
* podana powierzchnia dotyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80 W/m2
**możliwość zamówienia kotła z większym zasobnikiem za dopłatą
CENNIK
Moc kotła [kW] | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
---|---|---|---|
10 | 15 691,06 | 19 300,00 | 16 946,34 |
14 | 16 382,11 | 20 150,00 | 17 692,68 |
19 | 17 113,82 | 21 050,00 | 18 482,93 |
24 | 18 089,43 | 22 250,00 | 19 536,58 |
30 | 18 983,74 | 23 350,00 | 20 502,44 |
Wyposażenie dodatkowe | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | Cena brutto 8% VAT* [zł] |
---|---|---|---|
WiFi RS | 967,48 | 1 190,00 | 1 044,88 |
ST-281 | 1008,13 | 1 240,00 | 1 088,78 |
zbiornik na paliwo 385l | 1138,21 | 1 400,00 | 1 229,27 |
*obowiązuje przy zakupie kotła z usługą montażu, dla osób fizycznych
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
WYMIARY
Typ kotła |
A [mm] |
B
[mm] |
C
[mm] |
D
[mm] |
E
[mm] |
F
[mm] |
G
[mm] |
H
[mm] |
I
[mm] |
J
[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKO SILVER 10 | 1422 | 900 | 710 | 1260 | 1143 | 144 | 242 | 430 | 460 | 643 |
EKO SILVER 14 | 1424 | 1050 | 710 | 1260 | 1143 | 144 | 292 | 480 | 560 | 643 |
EKO SILVER 19 | 1424 | 1100 | 710 | 1260 | 1143 | 144 | 342 | 530 | 560 | 643 |
EKO SILVER 24 | 1424 | 1100 | 760 | 1260 | 1143 | 144 | 342 | 530 | 560 | 693 |
EKO SILVER 30 | 1424 | 1150 | 760 | 1260 | 1143 | 144 | 370 | 580 | 460 | 693 |
Zbiornik o pojemności 220l ma wymiary (szer x gł x wys): 560 x 1422 x 680.
Zbiornik o pojemności 380l ma wymiary (szer x gł x wys): 950 x 1422 x 680.
Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50 mm.